水曜日の Google Music の正式リリースは、Apple の iTunes Match の開始直後に行われた。
iTunes Matchは年間25ドルの料金で、既存の音楽コレクションをAppleのカタログと照合し、クラウドに移行して、MacとiOSデバイス間で同期できます。iTunes Matchは、古いMP3ファイルを高品質のAACファイルに置き換える機能も備えています。
Googleの新しいミュージックストア(Googleは近々1300万曲まで増やす予定)では、800万曲のライブラリから個々の楽曲を販売します。また、無料のクラウドストレージサービスも、春にサービスを開始したAmazonのCloud Driveと競合することになります。これら3つは、基本的に同じコンセプトを少しずつ異なる形で提供しています。つまり、音楽コレクション全体をクラウドに保存し、デジタルストアで新しいコンテンツを購入して補完するというものです。
しかし、Google、Apple、Amazonのサービスはどれも完全に同じではありません。何が起こっているのか理解しやすくするために、3つのサービスの機能を比較した表をご覧ください。
特徴 | iTunesとMatch | Amazonクラウド | Googleミュージック |
---|---|---|---|
新しいトラックのコスト | 0.69ドル~1.29ドル | 0.99ドル~1.29ドル | 0.99ドル~1.29ドル |
アルバムの費用 | ほとんどが9.99ドル | ほとんどが7.99ドル以上 | 9.99ドル以下 |
クラウドサービスのコスト | 年間24.95ドル | 5 GB は無料、または 20 - 1,000 GB の場合は 1 GB あたり年間 1 ドル | 無料 |
共有 | Ping、Facebook経由のものもあるが、得意ではない | なし | Google+サークル経由 |
トラック総数 | 2000万以上 | 1700万以上 | もうすぐ1300万になる |
大手音楽レーベルが参加 | 4 | 4 | 3 |
インディーズレーベル | 多くはマッチをオプトアウトしているが、中には | たくさん | たくさんあるが、AmazonやiTunesよりは少ない |
オーディオ品質 | 256 kbps | 256 kbps | 320 Kbps |
クラウドサービスにはアップロードが必要ですか? | iTunesカタログにない曲のみ | はい、Amazonから購入しない限り | はい |
DRM | いいえ | いいえ | いいえ |
ファイルの種類 | すべてをAACに変換します | MP3 | MP3 |
互換性 | iOSデバイス、PC | PC、Androidデバイス、Kindle Fire | 音楽はPCでのみ購入できます。モバイルアプリは近日中にアップデートされます。 |
デバイス | iOS | Android、Kindle | アンドロイド |
保存制限 | Match の曲制限は 25,000 曲 | 購入したスペースの量によって制限されます | ミュージックロッカーに2万曲 |
例外はありますか? | iTunes ストアからの曲は制限にカウントされません。 | 無料の5GBプランでは1,000曲の制限あり | Google ミュージックの購入は制限にカウントされません。 |
ストリーミング? | ダウンロードしながら聴く | はい | はい |
デバイスにダウンロードしますか? | はい | はい | はい |
曲のプレビュー | 90秒 | 30秒 | 90秒 |
購入ポイント | iTunes | Amazonストア | Androidマーケット |
ミュージシャンサービス | あまりない | 直接ではなく、サードパーティのレーベルやディストリビューターと連携しています | インディーズアーティストは曲を販売したり宣伝したりできる |
ユニークな機能 | 古い低品質のMP3も含め、すべてのファイルを256kbps AACに置き換えます | Amazonアルバムを1枚購入すると、20GBの容量に無料でアップグレードできます | Google+の連絡先はあなたのトラックを1回無料で聴くことができます |
ビデオ:Googleの次のターゲット:iTunesとAmazon Music